st介绍
		      			      			      	公司概况
  意法半导体是世界最大的半导体公司之一,2006年全年收入98.5亿美元,2007年前半年公司收入46.9亿美元。
  公司销售收入在半导体工业五大高速增长市场之间分布均衡(五大市场占2007年销售收入的百分比):通信(35%),消费(17%),计算机(16%),汽车(16%),工业(16%)。
  据最新的工业统计数据,意法半导体是全球第五大半导体厂商,在很多市场居世界领先水平		      	[ 查看详细 ]
		      			      	
    		热门主题
       	          						system   
										Systems   
										USB-Host   
										MINDSTORMS®   
										TI“LoCosto   
										STM32   
										通信协议:SST89C58   
										BOOST   
										WSTS   
										Boston-Power   
										VST-3000   
										ST-NXP   
										STAT   
										ST-Ericsson   
										Multitest   
										FirstSolar   
										First-Solar   
										First-Solar   
										LabWindowsTM/CVI   
										Moorestown   
										EZ-Host   
										SH-Stick   
										Allegro-MicroSystems   
										MIL-STD-1553B   
										First_Solar   
										SI-Studio   
										STT-MRAM   
										ST-HHI   
										UBX-G6010-ST   
										Store   
										Plastic-Logic   
										STM32--   
										ARM7TDMI―STM   
										InstaSPIN-FOC   
										STM32F103VC:&mu   
										STN-LCD   
										Buck-Boost   
										Embedded-system   
										STN   
										STC   
										STC89C52   
										-STC   
										STC89C52/MAX1771   
										STC89C58RD+单片机   
										Buck-Boost电路   
										Turbo-boost   
										BoostPWMDC/DC   
										Buck-BoostFlyback   
										SystemC   
										Microsystems   
										MicroSystems)   
										SST   
										TestStand   
										STM   
										MSTP   
										STiMi   
										West   
										BIST   
										StarPro   
										Star   
										树莓派   
					linux   
      			
    		

