首页|嵌入式系统|显示技术|模拟IC/电源|元件与制造|其他IC/制程|消费类电子|无线/通信|汽车电子|工业控制|医疗电子|测试测量
首页 > 分享下载 > 常用文档 > 常用场效应管参数表

常用场效应管参数表

资料介绍
基础知识

常用场效应管参数表
发布日期:2008-7-8 10:02:05 文章来源:搜电 浏览次数: [pic]8565
[pic][pic][pic]型 号 厂 家 方 式 v111(V) xing (A) pdpch(W)
IRF48 IR N 60 50 190
IRF024 IR N 60 17 60
IRF034 IR N 60 30 90
IRF035 IR N 60 25 90
IRF044 IR N 60 30 150
IRF045 IR N 60 30 150
IRF054 IR N 60 30 180
IRF120 IR N 100 8.0 40
IRF121 IR N 60 8.0 40
IRF122 IR N 100 7.0 40
IRF123 IR N 60 7.0 40
IRF130 IR N 100 14 75
IRF131 IR N 60 14 75
IRF132 IR N 100 12 75
IRF133 IR N 60 12 75
IRF140 IR N 100 27 125
IRF141 IR N 60 27 125
IRF142 IR N 100 24 125
IRF143 IR N 60 24 125
IRF150 IR N 100 40 150
IRF151 IR N 60 40 150
IRF152 IR N 100 33 150
IRF153 IR N 60 33 150
IRF220 IR N 200 5.0 40
IRF221 IR N 150 5.0 40
IRF222 IR N 200 4.0 4.0
IRF223 IR N 150 4.0 40
IRF224 IR N 250 3.8 40
IRF225 IR N 250 3.3 40
IRF230 IR N 200 9.0 75
IRF231 IR N 150
常用场效应管参数表
本地下载

评论